LA MISIÓN BRASIL 2022
80 Km (ULTRA HALF MISION) - Senior B Feminino - Faixa etária entre 30 e 39 anos
Ordem | Número de peito | Nome | Equipe | Data de nascimento | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adriana Schranck de Assis | Explore | 14/04/1988 | Eldorado do Sul | RS |
2 | 133 | Danieli Aparecida Barbosa | Japi Trail | 13/06/1983 | Jundiaí | SP |
3 | 198 | Eloisa Meyer | Meyer | 24/02/1985 | Bombinhas | SC |
4 | 333 | Emily Barbosa | Matadentro mantiqueira | 25/01/1989 | Sao bento do sapucai | SP |
5 | 238 | Franciane Regina Bela | Fit Training | 05/05/1985 | Blumenau | SC |
6 | 235 | Michele Aparecida Schneider | TRB | 28/11/1985 | São Paulo | SP |
7 | 135 | NATALIA RODRIGUES PESSOA | NR SPORTES | 18/10/1984 | Caucaia | CE |
8 | 25 | Nádia Cristina De Souza Cursino Faria | Alan Zonzini | 18/03/1985 | São José dos Campos | SP |
9 | 132 | Pâmela do Carmo Oliveira | Bola Running// Fit4Life | 26/01/1989 | Porto Alegre | RS |
10 | 257 | Rosângela Barbosa Amaral Lima | GO ON | 23/01/1990 | Pará de Minas | MG |
11 | 155 | Stfanny Ferreira Mendes | Tendência Outdoor | 11/06/1983 | São Lourenço | MG |
12 | 208 | Yonara Leopoldo | Life Runners | 25/05/1985 | Curitiba | PR |
80 Km (ULTRA HALF MISION) - Senior B Masculino - Faixa etária entre 30 e 39 anos
Ordem | Número de peito | Nome | Equipe | Data de nascimento | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | ALBERT RODRIGUES PEREIRA | Team Caiurus | 17/08/1984 | Santo Antônio do Monte | MG |
2 | 230 | ALDO DORO LOMPA | Aldo Doro | 28/04/1985 | Porto Nacional | TO |
3 | 227 | Alan Roberto Zonzini | Alan Zonzini - Assessoria Esportiva | 08/05/1990 | São José dos Campos | SP |
4 | 206 | Alex Fernando Model | Carbono acessória esportiva | 06/12/1985 | Araucária | PR |
5 | 157 | Anderson da Silva Gomes | CORRE OU CAMINHA | 22/08/1983 | Balneário Camboriú | SC |
6 | 253 | André Luiz Dessimoni dos Santos | Homeostase Trail Run | 24/05/1988 | Lavras | MG |
7 | 323 | André Siegle | CIA DOS CAVALOS | 18/11/1988 | Porto Alegre | RS |
8 | 347 | Augusto Ishikawa | CMT outdoor | 13/01/1988 | São Paulo | SP |
9 | 147 | Bruno Bannach | Teiu Aventura | 05/06/1992 | São Paulo | SP |
10 | 197 | Bruno Kuzmann | 4run Assesoria | 19/09/1991 | São José dos Pinhais | PR |
11 | 290 | Bruno Tiago Ferreira De Lima | FitzRoy Trail Running | 16/07/1986 | Piracaia | SP |
12 | 302 | Carlos Koji Kato | Anorakonline | 28/08/1987 | Caçador | SC |
13 | 112 | Charles Alexandre De Almeida Junior | Cavernarun | 08/04/1986 | Matão | SP |
14 | 271 | Clebson Antônio de Lima Nascimento | Ladeiras | 11/06/1983 | São Paulo | SP |
15 | 199 | Cristiano Martins Silveira | Veloz assessoria esportiva | 20/07/1984 | Porto Alegre | RS |
16 | 107 | Cássio Júnio Pedrosa | NA | 15/11/1989 | Belo Horizonte | MG |
17 | 300 | Daniel Bisatto | BTR (bento trail runners) | 20/11/1983 | Veranópolis | RS |
18 | 266 | Danielson Pinheiro Brito | Jardel Moura Assessoria Esportiva | 25/06/1987 | Salvador | BA |
19 | 14 | Dionatan Korb | Soul Dogs | 14/07/1989 | Porto Alegre | RS |
20 | 51 | Duílio Daniel Vilela | VilelaTrailRunners | 17/06/1986 | Araras | SP |
21 | 331 | Ednardo Ribeiro Rocha | Brutos do Mato | 20/01/1984 | Caucaia | CE |
22 | 128 | Eduardo Falconi Faisst | 13a MTB | 28/12/1992 | ponta grossa | PR |
23 | 330 | Eduardo Medeiros Teixeira | Cia dos Cavalos | 25/03/1983 | Porto Alegre | RS |
24 | 285 | Elias Pitol Fernandes | Life Runners Brasil | 13/04/1984 | Gravataí | RS |
25 | 296 | Everton Meireles Coutinho | SAIRPRACORRER | 14/05/1987 | Porto Nacional | TO |
26 | 114 | Fabricio de Barros Bastos | movemente run | 13/11/1985 | Campos dos Goytacazes | RJ |
27 | 239 | Felipe Souza Martins | JVM Trail Run | 29/01/1989 | São Paulo | SP |
28 | 325 | Felipe dos Santos Souza | BUSCANDO | 11/11/1986 | Guarulhos | SP |
29 | 278 | Fernando Ferreira Passos | SA Run Assessoria Esportiva | 23/08/1984 | Palmas | TO |
30 | 141 | GILSON ROBERTO NUNES DA SILVA | FETTER TRAIL TRAINING/ULTRA FUNCIONAL | 11/01/1983 | Porto Alegre | RS |
31 | 249 | GUILHERME CORREA YOKOY | UPFIT | 18/12/1987 | São Paulo | SP |
32 | 201 | Gabriel Nogueira Barboza | Carbono Assessoria | 11/10/1990 | Curitiba | PR |
33 | 33 | Guillermo Miro | N/A | 29/10/1985 | Boituva | SP |
34 | 35 | Gustavo Anschau Rick | Remião | 09/10/1986 | Porto Alegre | RS |
35 | 106 | Helton Ramissés de Oliveira | BH TRAIL RUN | 27/01/1983 | Brumadinho | MG |
36 | 265 | Jardel de Moura Oliveira | JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA | 30/03/1986 | Salvador | BA |
37 | 334 | Jose Octavio Galvao Dix Dias | - | 15/04/1983 | ||
38 | 341 | José Felipe Ruppenthal | Go On Outdoor | 05/03/1984 | São Paulo | SP |
39 | 2 | Juan Augusto Alves dos Santos | GO ON OUTDOOR | 19/01/1987 | Itaúna | MG |
40 | 129 | Kelison Gomes da Silva | Guararunners | 18/03/1992 | Guararema | SP |
41 | 319 | Kim Ruas Carrero | RM ASSESSORIA ESPORTIVA | 02/06/1984 | Jundiaí | SP |
42 | 9 | Leandro Campos Araujo | Rock and Run | 05/09/1983 | Belo Horizonte | MG |
43 | 184 | Leonardo Wagner Caetano dos Santos | Família Trail | 15/02/1984 | Passa Quatro | MG |
44 | 348 | Lucas Cergole Benjamin | KAHA MULTISPORT | 18/06/1983 | Santo André | SP |
45 | 4 | Luciano Alves de Sousa | Time LUCIANO ALVES BRASIL | 27/03/1983 | São Paulo | SP |
46 | 270 | Manuel Humberto Netto | Science | 11/12/1991 | Uberlândia | MG |
47 | 178 | Marcelo Miranda | Individual | 27/02/1986 | São Paulo | SP |
48 | 156 | Marcelo Ribeiro de Borba | Sapucaia Trail Runners | 11/11/1983 | Sapucaia | RS |
49 | 284 | Marconi André Braga da Silva | Funcional Trainner | 23/09/1983 | Ouro Preto | MG |
50 | 328 | Marcus Wilson de Almeida | BV Run & Tri | 15/01/1985 | Belo Horizonte | MG |
51 | 263 | Matheus Baldin de Lucas | SEXTO SENTIDO | 24/02/1989 | Porto Alegre | RS |
52 | 286 | Matheus Pereira da Silva Prudêncio | Piraí Runners | 31/12/1985 | Piraí | RJ |
53 | 327 | Mauro Cesar Ponce | Up Training | 13/02/1984 | Valinhos | SP |
54 | 74 | Michael Marques Ferreira | SouUltra | 05/04/1983 | Contagem | MG |
55 | 322 | Michel Nascimento Guedes | SMEP4_MISiON | 30/09/1989 | Passa quatro | MG |
56 | 186 | Márcio Porto Barreiro | Mountain Surfers | 20/04/1983 | São José dos Campos | SP |
57 | 62 | Natanael Aparecido da Silva | Caveiras Trail | 23/04/1985 | Santa Isabel | SP |
58 | 32 | Pedro Henrique de Oliveira | Capivara Rota de Aventura | 23/08/1986 | Guaratinguetá | SP |
59 | 89 | Pedro José Rocha e Silva | 93 | 06/07/1989 | São Paulo | SP |
60 | 189 | RENATO FABBRINI MARSIGLIO | ILIMITADA | 31/03/1983 | Brasília | DF |
61 | 130 | Rafael Silva Bezerra | Team RM/Brutos do Mato | 13/05/1988 | Caucaia | CE |
62 | 167 | Raul Gonçalves | 4xTeam - LeaTrail | 12/12/1990 | SBC | SP |
63 | 73 | Rodolpho de Oliveira Sovires | FF Team | 26/09/1984 | São Paulo | SP |
64 | 137 | Rodrigo Cardoso | Meta | 02/03/1984 | Xangri-Lá | RS |
65 | 143 | Rodrigo Tavares Galdino | Bola Running // Fit4Life | 25/10/1983 | Santo André | SP |
66 | 49 | Sidnei Rodrigo da Silva | BHRACE | 26/10/1985 | Belo Horizonte | MG |
67 | 29 | Silas Nunes | Salomon Brasil | 23/05/1986 | São Paulo | SP |
68 | 111 | Thiago Inácio de Souza | Japi Trail | 12/08/1988 | Jundiaí | SP |
69 | 136 | Tiago Antonio Fett Ribasqui | Tiago Ribasqui | 02/06/1983 | Gravataí | RS |
70 | 200 | Tiago Sassi Martins | CORE ASSESSORIA | 14/10/1983 | Campo Grande | MS |
71 | 190 | WILLIAM DE SOUZA JACOB | Brasil | 19/08/1985 | Uberlândia | MG |
72 | 110 | Wellington Roberto Noronha | TAMBO / PEGAMOCHILAEVEM/ ACADEMIA MOVA-SE STUDIO | 01/01/1986 | Itanhandu | MG |
73 | 115 | Wellington Simoes | Sem equipe | 13/09/1984 | Mogi das Cruzes | SP |
74 | 195 | Ygor Fabricio Baicere Costa | Inst. Bioquímico/Faz. Santa fé | 12/01/1983 | campo grande | MS |
80 Km (ULTRA HALF MISION) - Veteranos A Feminino - Faixa etária entre 40 e 49 anos
Ordem | Número de peito | Nome | Equipe | Data de nascimento | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | Ana Elisa de Souza Falleiros | Science Run Club | 27/12/1981 | Uberlândia | MG |
2 | 20 | Andreza Suzi Souza Felix | avulso | 07/08/1981 | Osasco | SP |
3 | 81 | Angela Asae Miyashita | Galpão 898 | 05/04/1980 | Mogi das Cruzes | SP |
4 | 187 | Auceni Borge da Costa | Arantes bike team / tendência outdoor | 04/08/1982 | Uberlândia | MG |
5 | 95 | CLAUDIA TATIANE CORREA | PERSONAL TIAGO RIBASQUI | 06/05/1974 | VIAMÃO | RS |
6 | 45 | CRISTIANE DOS SANTOS CORRÊA | TIAGO RIBASQUI | 20/06/1973 | Viamão | RS |
7 | 164 | Claudia Botelho | winter trail | 22/03/1975 | Mogi das Cruzes | SP |
8 | 252 | Cátia Geremia | BTR- Bento Trail Runners | 22/04/1977 | Bento Gonçalves | RS |
9 | 332 | DIANA BELLON | SUPRIVIX/Performance Fitness Center | 02/08/1975 | Aracê | ES |
10 | 267 | Erica Gomes Silva | Erica Personal | 02/04/1980 | Uberlândia | MG |
11 | 169 | Geovana Boppré de Mendonca | Admovere | 10/07/1974 | Tubarão | SC |
12 | 342 | Gilmara Lucchesi | Lets Run Assessoria Esportiva | 13/08/1973 | Arujá | SP |
13 | 168 | Gisele Boppre Mendonca | ADMOVERE_MISION | 10/07/1974 | Tubarão | SC |
14 | 236 | Ingrid Trindade | Ingrid | 24/04/1982 | São Paulo | SP |
15 | 317 | Josiane Otilia de Souza Kalfeltz | TO2 RUN | 08/02/1981 | Itajaí | SC |
16 | 39 | Lucinara Luchese Guerreiro | Stoneway Store | 02/10/1975 | Porto Alegre | RS |
17 | 264 | Maralange Maria Almeida Pereira | * | 04/08/1975 | Campo Grande | MS |
18 | 196 | Maria Lúcia Zanetti | Gambás Trail | 17/03/1977 | Balsa Nova | PR |
19 | 17 | Regina Luisa Storai | Trilheiros de Sampa | 24/02/1976 | São Paulo | SP |
20 | 47 | Roberta Sonia Sousa Rocha | Roberta Rocha | 01/01/1976 | São Vicente | SP |
21 | 64 | Sabrina Silveira Schirmer | Team Salomon /Raiz Trail/Upfittrail | 09/08/1974 | Porto Alegre | RS |
22 | 173 | Vanessa Borsoi | BTR BENTO TRAIL RUNNERS | 12/06/1982 | Farroupilha | RS |
23 | 338 | Virginia Maria da Silva Torres | Giovanna Martins Assessoria Esportiva | 11/05/1974 | Curitiba | PR |
80 Km (ULTRA HALF MISION) - Veteranos A Masculino - Faixa etária entre 40 e 49 anos
Ordem | Número de peito | Nome | Equipe | Data de nascimento | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | AKIRA ITO | Fit4Life | 02/03/1980 | São Bernardo do Campo | SP |
2 | 343 | ALDENIS MACHADO | STARK TRAIL | 27/01/1975 | FORTALEZA | CE |
3 | 318 | Ademir Pedro de Lima da Cruz | CRUZ ATLETISMO | 25/10/1978 | São Paulo | SP |
4 | 310 | Adriano Cruz | Brabos Ultra | 21/01/1977 | São Paulo | SP |
5 | 326 | Alessandro Romano | Harpia | 10/12/1973 | Passa Quatro | MG |
6 | 58 | Alexandre Rodrigues Barbosa | Caveiras Trail | 17/03/1981 | Santa Isabel | SP |
7 | 66 | Anderson Estevo de Oliveira | Caveiras Trail | 03/01/1976 | Santo André | SP |
8 | 93 | Anderson Machado Padilha | JVM Trail Run | 15/11/1979 | CAMPO GRANDE | MS |
9 | 148 | Andrey Hurpia da Rocha | R. Gildo | 14/12/1978 | São Paulo | SP |
10 | 61 | André Góes Rosendo | Caveiras Trail | 08/02/1979 | Suzano | SP |
11 | 170 | André Teixeira de Almeida | SUPERA TAF | 05/10/1982 | Porto Alegre | RS |
12 | 41 | Antonio Augusto de Souza Russo | MOVEMENTE | 13/09/1977 | Campos dos Goytacazes | RJ |
13 | 68 | Bruno Graziano da Silva Turini | Rosana Merino Sports | 14/03/1981 | Campinas | SP |
14 | 126 | Bruno de Moura Vergara | BH TRAIL RUN | 26/05/1981 | Nova Lima | MG |
15 | 232 | Bruno de Oliveira Santos | Medic Hospitalar | 02/10/1981 | Taubaté | SP |
16 | 144 | CEZAR MUNHOZ JOLO | PRAIA GRANDE | 16/01/1973 | Praia Grande | SP |
17 | 7 | Carlos Alexandre dos Santos | Serra de São Domingos | 05/02/1980 | Poços de Caldas | MG |
18 | 242 | Carlos Eduardo de Oliveira | Carbono Assessoria Esportiva | 15/07/1982 | Curitiba | PR |
19 | 250 | Carlos Luiz da Conceição Silva | 3 Cruningclub | 19/12/1973 | Rio de Janeiro | RJ |
20 | 57 | Celso Reffatti | BTR | 20/11/1976 | Canoas | RS |
21 | 274 | Claudio Morinigo Ribeiro | JVM | 31/10/1976 | Campo Grande | MS |
22 | 153 | Claudio Nunes de Oliveira | upfit/ raiztrail | 21/09/1973 | CANOAS | RS |
23 | 269 | Cleverson Luis Del Secchi | Kailash/ Life Runners | 23/06/1978 | São José dos Pinhais | PR |
24 | 50 | DENES DANIEL VILELA | VilelaTrail Runners (VTR) | 09/06/1979 | Limeira | SP |
25 | 97 | Daniel Meyer | EXÉRCITO DE UM HOMEM SÓ | 02/10/1981 | Bombinhas | SC |
26 | 92 | Daniel Roberto Jung | Vim Pra Curtir | 21/09/1982 | São Sebastião | SP |
27 | 65 | Daniel Silva Fonseca | Danny Jeans | 03/07/1979 | Ipatinga | MG |
28 | 42 | Davi Fernando Mendes | TeamCla | 01/07/1978 | Araras | SP |
29 | 346 | Diego de Carvalho Torres | DTRun | 13/02/1979 | Barra dos Coqueiros | SE |
30 | 91 | Douglas Barbosa da Cunha | JVM Trail Run | 26/01/1979 | Sao Paulo | SP |
31 | 30 | Douglas Leonardo de Patrocinio | PATROCINIO TRAIL Run | 21/07/1978 | Curitiba | PR |
32 | 217 | EDUARDO GOMES DA SILVA | team carius | 19/01/1981 | Rio de Janeiro | RJ |
33 | 101 | EMERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | 100limites | 16/11/1975 | Betim | MG |
34 | 69 | Ederson Nunes Silva | Homeostase Trail Run | 18/04/1974 | Lavras | MG |
35 | 256 | Eduardo Adriano dos Reis | Unimed Minas | 03/04/1974 | Belo Horizonte | MG |
36 | 60 | Eduardo Franceschini | Avulso | 18/04/1980 | São Paulo | SP |
37 | 34 | Eduardo Pinheiro | TOP TEAM | 08/08/1981 | São Paulo | SP |
38 | 15 | Eduardo Pinto | Desafio 300 Brasil | 16/07/1975 | Rio de Janeiro | RJ |
39 | 76 | Emerson Cesar Matos | Tendencia Outdoor | 24/04/1977 | Uberlândia | MG |
40 | 48 | Evandro Martins de Castro | Lobo adventure | 04/10/1980 | Santo André | SP |
41 | 220 | FELIPE SANTOS DO COUTO | Lobos Adventure | 11/12/1982 | Rio de Janeiro | RJ |
42 | 162 | FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA ANDRADE | FERNANDO DINIZ | 30/10/1980 | Goiânia | GO |
43 | 183 | FRANCISCO ARNALDO FERRAZ LIMA | Science | 04/10/1978 | Uberlândia | MG |
44 | 94 | Fabio Chicuta Franco | Curupira | 05/01/1977 | Brasília | DF |
45 | 268 | Fabio Natali Costa | Triple | 05/02/1977 | Ribeirão Preto | SP |
46 | 19 | Fabrício Cristiano Souza e Silva | Combatentes | 01/06/1975 | Pindamonhangaba | SP |
47 | 228 | Felipe Valtrick | Veloz Trail | 20/12/1980 | Porto Alegre | RS |
48 | 316 | Fernando Pinheiro Boccia | gtt | 04/10/1977 | Campinas | SP |
49 | 79 | Filipe Thomaz Mallet | Panettone | 14/07/1975 | Rio de Janeiro | RJ |
50 | 108 | Francisco André Maret | BRTSTRAIL / GUERREIROS TRAIL | 20/09/1980 | São Bernardo do Campo | SP |
51 | 26 | Francisco Bezerra Silva Junior | MTR - Mountain Trail Run | 25/10/1979 | CAMPO GRANDE | MS |
52 | 283 | Frederic Jun Hokumura Stols | Jvm / Galileo | 12/06/1973 | São Paulo | SP |
53 | 245 | Frederico Andrade Cosme | UPFIT | 03/07/1976 | Belo Horizonte | MG |
54 | 146 | GEZUN BARBOSA | Team Ultra Chico/Academia Daniel Gomes | 06/01/1980 | Tramandaí | RS |
55 | 340 | Geovane Gonçalves Rodrigues | Caverna | 09/08/1982 | Betim | MG |
56 | 165 | Geovane Griesang | Brutus do Gaúcho | 24/12/1980 | Venâncio Aires | RS |
57 | 254 | Geraldo do Carmo Nascimento | Ale Corredor Trail Cuesta | 05/11/1980 | Bauru | SP |
58 | 171 | Gilson Pereira de Sena | Ultra Bonatto Team | 27/10/1973 | Poá | SP |
59 | 299 | Glaysson Alcantara de Castro | 100 Limites | 22/06/1980 | Belo Horizonte | MG |
60 | 163 | Gustavo Gonçalves Botelho | Winter Trail | 17/05/1976 | Mogi das Cruzes | SP |
61 | 305 | Gustavo Pignonato | D-Run | 20/07/1974 | Campinas | SP |
62 | 293 | HERMES DIAS DA SILVA FILHO | HOMEOSTASE | 20/03/1978 | Belo Horizonte | MG |
63 | 24 | Henrique Crisóstomo de Macedo | Jabuti | 07/06/1978 | Brasília | DF |
64 | 38 | Henrique de Oliveira Rezende | . | 14/04/1982 | São Paulo | SP |
65 | 339 | IAZALDIR FEITOZA SANTANA | TIME IAZA | 28/10/1974 | Rio de Janeiro | RJ |
66 | 123 | IDALINO COELHO FERREIRA FILHO | HF Treinamento Esportivo | 02/10/1976 | Nova Lima | MG |
67 | 351 | ISLANDE SILVA PRIMO | DTRUN | 16/03/1979 | Aracaju | SE |
68 | 229 | Igor Garcia Guimarães | Brasil | 26/01/1980 | Porto Alegre | RS |
69 | 240 | Isaias Antunes da Silva | Bora Correr Brother | 28/02/1976 | São Paulo | SP |
70 | 314 | JAMES FERRETTI STEIN | Ultra sports | 03/11/1982 | Aracruz | ES |
71 | 31 | JOSE LUÍS BERTONCELLOS | Livress | 18/03/1976 | Piracicaba | SP |
72 | 237 | Jairo dos Santos Pereira | - | 10/07/1976 | ||
73 | 350 | Jean Carlo da Silva Santos | 013 Trailrun | 15/12/1977 | Cubatão | SP |
74 | 86 | Jiuliano de Souza | Tendência Outdoor/Salomon Brasil / Tambo | 01/07/1981 | SAO LOURENCO | MG |
75 | 102 | Joemio Farias Rodrigues Junior | Gmar Trauil | 15/03/1978 | Niterói | RJ |
76 | 259 | Jorge André Negherbon | Fit Training | 15/06/1981 | Indaial | SC |
77 | 140 | Jorge Luis Ayres simão | Sapucaia Trail Runners | 27/12/1976 | Sapucaia do Sul | RS |
78 | 103 | Jose Roberto da Silva | Avulso | 02/12/1974 | Campinas | SP |
79 | 154 | João Fabiano Gonçalves | Fabiano Personal/ Atelier da Saúde | 20/01/1978 | São Leopoldo | RS |
80 | 233 | Julio Cesar Miranda Silva | - | 10/09/1981 | Taboão da Serra | SP |
81 | 180 | Kazimierz Bitner Neto | Álvaro Lima | 25/12/1981 | Guarulhos | SP |
82 | 216 | LUCIANO LIMA DA CRUZ | LOBOS ADVENTURE | 06/12/1974 | Rio de Janeiro | RJ |
83 | 262 | LUCIANO STANKOWSKI | SEXTO SENTIDO | 16/09/1975 | Alvorada | RS |
84 | 281 | LUCIANO VITAL | ATIVITAL ASSESSORIA ESPORTIVA | 14/03/1978 | São Paulo | SP |
85 | 276 | LUIS GUSTAVO | OFICINA MULTISPORT | 11/04/1981 | Brasília | DF |
86 | 139 | Leandro Zimmermann | Léo Jesus personal | 16/07/1973 | Canoas | RS |
87 | 222 | Leonardo Dias Dos Santos | Team Carius | 24/11/1976 | Rio de Janeiro | RJ |
88 | 149 | Leonardo Goulart de Almeida | TeamUltraChico | 10/03/1980 | Osório | RS |
89 | 219 | Leonardo Stepple Frutuoso da Silva | Levanta Poeira | 08/02/1977 | Rio de Janeiro | RJ |
90 | 298 | Leonardo Tapie Baccari | Nemhuma | 02/05/1980 | São Paulo | SP |
91 | 13 | Livison Soares Silva | Homeostase | 18/01/1982 | Almenara | MG |
92 | 304 | Lucas Camilo Bolina | Tendência Outdoor | 15/04/1982 | Santo Antônio do Monte | MG |
93 | 209 | Luciano Maia Matarelli | Jequitirana | 18/01/1979 | Belo Horizonte | MG |
94 | 131 | Luis Robles | Science Run Club | 27/01/1980 | São Paulo | SP |
95 | 179 | Luiz Paulo Facioli | UPFIT | 26/12/1974 | São Paulo | SP |
96 | 159 | MARCELO AVENIENTE | D-RUN - ESSERE IMOVEIS - CAMPINAS | 16/09/1979 | Campinas | SP |
97 | 205 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | CARBONO ASSESSORIA ESPORTIVA | 19/06/1977 | Curitiba | PR |
98 | 335 | MARCIO MENDES HELENO | UPFITRAIL | 12/04/1978 | São Paulo | SP |
99 | 125 | MARCO TÚLIO CUNHA BORGES | 4XTEAM | 02/01/1973 | Uberaba | MG |
100 | 52 | Marcelo Musial | TRB | 28/09/1975 | São Paulo | SP |
101 | 83 | Marcelo Soares | Winners | 16/08/1978 | Porto Alegre | RS |
102 | 297 | Marcio Moura Rocha dos Santos | TRS - Trail Runner Sergipe | 02/05/1979 | Aracaju | SE |
103 | 100 | Marcos Damian Caussi | JVM Trail Run | 21/01/1980 | São Paulo | SP |
104 | 307 | Matheus de Figueiredo Seixas | Mfs assessoria | 20/05/1978 | Franca | SP |
105 | 311 | Maximiliano Vieira de Carvalho Cunha | Bonde do Trail Running | 22/06/1981 | São Paulo | SP |
106 | 176 | Michael Machado dos Santos | Brutos do caracol | 01/07/1981 | Andradas | MG |
107 | 294 | Michel Cardoso Storck | AGILLE | 30/06/1979 | Guarapari | ES |
108 | 98 | Moisés Maestro de Sousa | Você Ativo Ass. Esp. | 25/02/1981 | Jaguariúna | SP |
109 | 152 | Márcio Ferri | BTR | 10/04/1978 | Garibaldi | RS |
110 | 43 | Naftali Roza Honório | F B | 21/03/1975 | Campos dos Goytacazes | RJ |
111 | 315 | PAULO HENRIQUE COTONAN | SP CITY RUN | 13/02/1975 | Sao Paulo | SP |
112 | 127 | Paulo Falabella | XT | 01/10/1980 | Juiz de Fora | MG |
113 | 280 | RODRIGO COELHO ZAMUNARO | Afterjob / Columbia / Açai do Mato / 4X | 22/08/1975 | Uberlândia | MG |
114 | 75 | RODRIGO JONAS SILVA | TRILHAS DO MONTE / TENDÊNCIA OUTDOOR | 25/06/1978 | Santo Antônio do Monte | MG |
115 | 53 | RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA | RUNNING MONSTER | 04/02/1982 | Petrópolis | RJ |
116 | 313 | RODRIGO da Silva Vilaça | Resenha | 07/03/1980 | Campos dos Goytacazes | RJ |
117 | 275 | ROGÉRIO POMBO DITTRICH | n/c | 16/09/1975 | Cotia | SP |
118 | 337 | Rafael Bezerra Torres | assessoria giovanna martins | 04/09/1974 | Curitiba | PR |
119 | 121 | Rafael Gravito Cunha | BH TRAIL RUN | 27/08/1979 | Belo Horizonte | MG |
120 | 231 | Rafael Lopes Gonçalves Dias | Upfitrail | 18/08/1978 | Campinas | SP |
121 | 145 | Rafael Nunes do Carmo | RN RUNNERS | 07/12/1981 | Porto Alegre | RS |
122 | 324 | Reginaldo Batista | Live! Trail | 28/03/1977 | Sorocaba | SP |
123 | 277 | Reginaldo Mota Mendes de Oliveira | soamigos trailrunners | 27/11/1979 | Campinas | SP |
124 | 243 | Renato Krzyzanovski | Gambás trail | 07/12/1974 | Balsa Nova | PR |
125 | 309 | Ricardo Rubik | GR2 Assessoria Esportiva | 07/09/1979 | Curitiba | PR |
126 | 251 | Roberto Ferraz de Carvalho | RC Treinamento/Itapetitrail | 08/12/1979 | Mogi das Cruzes | SP |
127 | 292 | Robson Real Gimenes | TRB | 12/02/1976 | Osasco | SP |
128 | 56 | Rodrigo Vianna Pozo | EquipIta | 18/12/1981 | Ubatuba | SP |
129 | 82 | Rodrigo de Alvarenga Alves | Caveiras Trail | 23/03/1979 | São Paulo | SP |
130 | 349 | Roger Darrigrand | Corrida Ancestral | 13/02/1982 | Belo Horizonte | Minas Gerais |
131 | 273 | Rogerio Gomes Magalhães | Caliman | 08/03/1978 | São Paulo | SP |
132 | 320 | Rogerio Mateus | R.M. Assessoria Esportiva | 31/12/1976 | Jundiaí | SP |
133 | 158 | Samuel Maikel Polli | BTR trail runners | 07/04/1982 | farroupilha | RS |
134 | 192 | Sergio Andre Roesberg Mendes Barros | Homeostase | 20/11/1979 | Almenara | MG |
135 | 23 | Sérgio Fernandes Manha de Souza | SMAVS | 04/08/1981 | São Paulo | SP |
136 | 5 | Telemaco Alexsander Martins | CrossFit198 | 22/09/1976 | SANTO ANDRE | SP |
137 | 306 | Thiago Hassegawa | Maricota Team | 03/05/1980 | São Paulo | SP |
138 | 96 | Thiago P Rocha | Teo Esportes | 20/06/1980 | Itabirito | MG |
139 | 77 | Thiago Rappa Silveira | Andre Villarinho | 04/04/1979 | Aparecida de Goiânia | GO |
140 | 214 | Tony Ricardo de Moraes | Carbono Assessoria Esportiva | 09/06/1978 | Curitiba | PR |
141 | 211 | Victor Bravin Mello | Ultra Sports | 18/12/1982 | Vila Velha | ES |
142 | 84 | WALACE ALVES DE SOUZA | UP TRAINING FUNCIONAL | 20/11/1977 | ARACRUZ | ES |
143 | 224 | Wallace Santos Cuberio | LOBOS ADVENTURE | 02/04/1981 | São Gonçalo | RJ |
144 | 16 | Washington Luiz Traichel | Predador Ultra | 18/07/1975 | Vila Velha | ES |
145 | 344 | William Brito | Trilhos e Trilhas | 05/08/1974 | Recife | PE |
146 | 6 | William Ricardo de Almeida | Sempresolo | 03/06/1974 | Piracicaba | SP |
80 Km (ULTRA HALF MISION) - Veteranos B Feminino - Faixa etária entre 50 e 59 anos
Ordem | Número de peito | Nome | Equipe | Data de nascimento | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Angelita Grassotti de Fraga | Personal Tiago Ribasqui | 27/11/1971 | Viamão | RS |
2 | 21 | Catia Regina Camilotti de Oliveira | TRB | 18/02/1970 | Campo Grande | MS |
3 | 226 | Claudia Nunes Ribeiro | Veloz Assessoria Esportiva RS | 25/09/1966 | Porto Alegre | RS |
4 | 336 | Jussara Baptista Paschoin | Só Amigos trail Run | 06/06/1970 | Jaguariúna | SP |
5 | 150 | Luciene Mauri | Bento Trail Runners | 08/04/1972 | Farroupilha | RS |
6 | 22 | Sandra Louzada | wakeup | 28/05/1969 | campinas | SP |
7 | 99 | Zoraia Rocha Magalhães Gomes | MR7 Assessoria | 15/03/1965 | Belo Horizonte | MG |
80 Km (ULTRA HALF MISION) - Veteranos B Masculino - Faixa etária entre 50 e 59 anos
Ordem | Número de peito | Nome | Equipe | Data de nascimento | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
