LA MISIÓN BRASIL 2019
80 Km (ULTRA HALF MISION) - Senior A Feminino - Faixa etária até 29 anos
Ordem | Número de peito | Nome | Equipe | Data de nascimento | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Clediane Lunardi | BTR | 24/09/1990 | Farroupilha | RS |
80 Km (ULTRA HALF MISION) - Senior A Masculino - Faixa etária até 29 anos
Ordem | Número de peito | Nome | Equipe | Data de nascimento | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | Adriano Maffei | Cia dos Cavalos | 25/09/1990 | Porto Alegre | RS |
2 | 21 | Antônio Lucas Barreira Rodrigues | Núcleo Outdoor | 11/01/1991 | Fortaleza | CE |
3 | 185 | Cleverson Bueno de Souza | EBANX / MOMONTANHA | 21/12/1990 | Piraquara | PR |
4 | 102 | DYLAN DUARTE ORESTES | FISIOCENTER PG | 20/01/1994 | Praia Grande | SP |
5 | 183 | Eduardo Falconi Faisst | 13a MTB | 28/12/1992 | ponta grossa | PR |
6 | 52 | Fabricio Machado Azevedo | UPTraining | 09/01/1992 | Entre Rios de Minas | MG |
7 | 164 | Gabriel Nogueira Barboza | Carbono Assessoria | 11/10/1990 | Curitiba | PR |
8 | 133 | Henrique Cordeiro | Lobos Aventure | 22/01/1994 | rio de janeiro | RJ |
9 | 227 | Igor dos Reis Pacheco | Cristiannefranca | 24/03/1990 | Nilopolis | RJ |
10 | 228 | Jonathan reis dos Santos | MTR - Mountain Trail Run | 18/02/1992 | Campo Grande | MS |
11 | 192 | Leon Courbassier Pereira | Go On Outdoor | 12/11/1993 | Passa Quatro | MG |
12 | 121 | Marcus Paulo Escrivani Borges | Go On Outdoor Team | 15/02/1990 | Valença | RJ |
13 | 159 | Natanael Dias De Paulo | Nenhuma | 25/01/1993 | Governador Valadares | MG |
14 | 129 | Waldeir Tavares da Silva | Lobos Adventure | 13/02/1990 | Manaus | AM |
15 | 111 | Wesley Barbosa Damasio | Roots Racing | 27/07/1993 | Guarulhos | SP |
80 Km (ULTRA HALF MISION) - Senior B Feminino - Faixa etária entre 30 e 39 anos
Ordem | Número de peito | Nome | Equipe | Data de nascimento | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Ana Paula Fernandes | Caveiras Trail | 08/06/1980 | Taubaté | SP |
2 | 113 | Claudia Birck da Silva | Wake Up | 19/04/1984 | São Paulo | SP |
3 | 125 | Karine Parussolo | JVM Trail Run | 28/09/1980 | São Paulo | SP |
4 | 204 | Kátia Ramos | 4xTeam | 12/06/1982 | Uberlândia | MG |
5 | 186 | LILIAN GUERREIRO | LOBO ADVENTURE | 29/05/1981 | São Bernardo do Campo | SP |
6 | 134 | Maria Cecilia Ramos Cruz | GoOn | 07/03/1984 | FLORIANÓPOLIS | SC |
7 | 100 | Mariana Scarpelli | Animal Runners/Veganway | 09/07/1982 | Imbituba | SC |
8 | 176 | Michele Aparecida Schneider | TRB | 28/11/1985 | São Paulo | SP |
9 | 168 | NATALIA RODRIGUES PESSOA | Brutos do Mato | 18/10/1984 | Caucaia | CE |
10 | 158 | Patricia Aparecida dos Santos | Grinfa/Phorte Academia | 29/11/1981 | Barueri | SP |
80 Km (ULTRA HALF MISION) - Senior B Masculino - Faixa etária entre 30 e 39 anos
Ordem | Número de peito | Nome | Equipe | Data de nascimento | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | AKIRA ITO | Fit4Life Academia & Assessoria Esportiva | 02/03/1980 | São Bernardo do Campo | SP |
2 | 172 | ANDRÉ CEZARINO DE LIMA | LOBO ADVENTURE | 25/09/1983 | São Bernardo do Campo | SP |
3 | 166 | Agnaldo Alves Silva | SALOMON BRASIL | 25/03/1982 | Bom Despacho | MG |
4 | 230 | Alan Medeiros das neves | Cabral | 24/11/1989 | Nilopolis | RJ |
5 | 78 | Alexandre Biazon | Caveiras Trail | 21/03/1989 | Mauá | SP |
6 | 75 | Alexandre Rodrigues Barbosa | Caveiras Trail | 17/03/1981 | Santa Isabel | SP |
7 | 17 | Amaro Alves Almeida Neto | Anorak Treinamento Online | 22/02/1987 | Curitiba | PR |
8 | 65 | Anderson da Silva Gomes | CORRE OU CAMINHA | 22/08/1983 | Balneário Camboriú | SC |
9 | 29 | Andre Vicente Fernandes | K2 | 24/06/1980 | Taboão da Serra | SP |
10 | 154 | André Teixeira de Almeida | SUPERA TAF | 05/10/1982 | Porto Alegre | RS |
11 | 88 | Ange Albano Pereira de Carvalho | Capri | 04/01/1985 | Belo Horizonte | MG |
12 | 110 | Antonio Lirazio Pinto Lima Filho | Bola Running/ Nucleo outdoor | 07/08/1985 | Fortaleza | CE |
13 | 132 | BENEDITO CANDIDO FERREIRA NETO | Abelhas Runners | 25/04/1986 | Bom Jesus dos Perdões | SP |
14 | 64 | BRUNO BEZERRA LIMA | NÚCLEO OUTDOOR | 29/09/1988 | Fortaleza | CE |
15 | 6 | Bruno César Possani Cerávolo | OC - Orlando Castilho | 03/12/1982 | São Paulo | SP |
16 | 232 | Bruno Germano Bauer | Ad Movere / Faccat / Prativita | 29/07/1982 | Taquara | RS |
17 | 146 | Bruno Tiago Ferreira De Lima | Fitz Roy Trail Running | 16/07/1986 | Piracaia | SP |
18 | 22 | Carlos Alberto Nhola Faion | Brutos da Caracol | 14/09/1988 | Andradas | MG |
19 | 90 | Carlos Alexandre dos Santos | Serra de São Domingos | 05/02/1980 | Poços de Caldas | MG |
20 | 69 | Carlos Koji Kato | 100Destino/Anorakonline | 28/08/1987 | Caçador | SC |
21 | 91 | Cesar Henrique Goldner Picinin | Funcional Trainer | 14/07/1981 | Barbacena | MG |
22 | 210 | DEIVERSON ROQUE PRATES | BH Trail Run | 16/02/1983 | Contagem | MG |
23 | 163 | Daniel Maia de Carvalho Lima | Alan Zonzini Treinamento Esportivo | 30/09/1982 | São José dos Campos | SP |
24 | 178 | Daniel Meyer | EXÉRCITO DE UM HOMEM SÓ | 02/10/1981 | Bombinhas | SC |
25 | 173 | Diego Panazzolo | BTR - Bento Trail Runners | 29/08/1983 | Bento Gonçalves | RS |
26 | 117 | Edson Souza Rosa | Caveiras Trail | 13/07/1986 | Santo André | SP |
27 | 18 | Eduardo Bozelli | cicloo | 31/07/1985 | SÃO PAULO | SP |
28 | 49 | Felipe Augusto Mendonça | 360StudioFit | 28/04/1980 | Atibaia | SP |
29 | 3 | Francisco Avelino da Silva Junior | Avelino | 29/12/1981 | São Paulo | SP |
30 | 209 | Gabriel Motta Pereira | SME - Passa Quatro / Família Trail | 27/12/1986 | Passa Quatro | MG |
31 | 42 | Henrique de Oliveira Rezende | Trail Runners Brasil | 14/04/1982 | São Paulo | SP |
32 | 160 | Igor Bretas de Figueiredo | Flow | 31/01/1980 | São Paulo | SP |
33 | 112 | Igor Ramos da Silva | Wake Up | 22/02/1982 | São Paulo | SP |
34 | 68 | JOAO PAULO WILDNER MEDINA | LeEVENTOS | 09/03/1981 | Santa Cruz do Sul | RS |
35 | 104 | Jefferson Souto | UP Training Team | 17/10/1984 | Campinas | SP |
36 | 55 | Jiuliano de Souza | Tendência Outdoor/Salomon Brasil / Tambo | 01/07/1981 | São Lourenço | MG |
37 | 187 | Julio César Gomes de Faria Junior | Lobo Adventure | 10/01/1989 | Santo André | SP |
38 | 89 | Leandro Campos Araujo | Rock and Run | 05/09/1983 | Belo Horizonte | MG |
39 | 231 | Leandro Sauer Carrilho | Loucos Por Trail Run | 18/02/1983 | Taubaté | SP |
40 | 198 | Leonardo Wagner Caetano dos Santos | Família Trail | 15/02/1984 | Passa Quatro | MG |
41 | 94 | Lucas Henrique Vieira | Mountain Surfers | 21/06/1984 | São José dos Campos | SP |
42 | 184 | Maicon Cellarius | Ultra Trail Eventos | 28/10/1985 | Blumenau | SC |
43 | 62 | Marcelo Ribeiro de Borba | Sapucaia Trail Runners | 11/11/1983 | Sapucaia | RS |
44 | 139 | Marcelo Sinoca Domingues | TRB / The North Face Brasil | 20/04/1987 | São Paulo | SP |
45 | 214 | Marconi André Braga da Silva | Funcional Trainner | 23/09/1983 | Ouro Preto | MG |
46 | 169 | Marcos Roberto Lopes | Insanos Piracicaba / Kalenji Team | 20/02/1988 | São Paulo | SP |
47 | 8 | Mateus de Sousa Silva | No Limits | 26/10/1988 | Belo Horizonte | MG |
48 | 33 | Mauricio Pazian Martins | PAZIAN RUNNERS | 19/07/1981 | Indaiatuba | SP |
49 | 107 | Mauro Cesar Ponce | Up Training | 13/02/1984 | Valinhos | SP |
50 | 200 | Michel Nascimento Guedes | SMEP4_MISiON | 30/09/1989 | Passa quatro | MG |
51 | 177 | Millôr Mondini | Samurai | 29/10/1984 | Barueri | SP |
52 | 7 | Milton Osamu Okumura Junior | . | 14/02/1985 | Praia Grande | SP |
53 | 188 | Moisés Maestro de Sousa | Você Ativo Ass. Esp. | 25/02/1981 | Jaguariúna | SP |
54 | 95 | Márcio Porto Barreiro | Mountain Surfers | 20/04/1983 | São José dos Campos | SP |
55 | 72 | Paulo Marco Medeiros Ocampos | Life Runners | 28/01/1987 | Campo Grande | MS |
56 | 30 | Pedro José Rocha Rocha Silva | K2 | 06/07/1989 | São Paulo | SP |
57 | 83 | RAPHAEL MEDEIROS RIBEIRO DA SILVA | CORREDORES DE VALENÇA | 03/08/1981 | Valença | RJ |
58 | 67 | RafaelSilva Bezerra | Team RM/Brutos do Mato | 13/05/1988 | Caucaia | CE |
59 | 11 | Ramon Meneses de Lima | UNILUS | 03/02/1986 | Santos | SP |
60 | 156 | Raphael Emiliano de Oliveira | VEM | 12/01/1983 | Belo Horizonte | MG |
61 | 12 | Renato PadovanRibeiro Barbosa | #teamrenatopadovan | 04/04/1986 | São Paulo | SP |
62 | 43 | Renato Vinícius Alves Guimarães | Leme Runners | 28/02/1985 | Mateus Leme | MG |
63 | 106 | Ricardo Letenski | Espaço da Escalada | 18/08/1983 | Ponta Grossa | PR |
64 | 131 | Rodrigo de Oliveira Dias da Rocha | Lobos Adventure | 25/05/1981 | Rio de Janeiro | RJ |
65 | 130 | Roger Souto Trubiene | Truba team | 12/05/1983 | SANTOS | SP |
66 | 123 | SEBASTIÃO DOS SANTOS CALDEIRA | IMBUHY | 20/01/1981 | São Gonçalo | RJ |
67 | 19 | Sergio Garcia | Ecolog | 05/03/1981 | São Paulo | SP |
68 | 235 | Sirlesio Carboni Jr | BTR - Bento Trail Runners | 26/12/1980 | Bento Gonçalves | RS |
69 | 86 | Sérgio Fernandes Manha de Souza | SMAVS | 04/08/1981 | São Paulo | SP |
70 | 171 | Theo Katz Battaglia | nd | 17/02/1981 | Rio de Janeiro | RJ |
71 | 229 | Thiago Moreira Penha | Red Dragon | 11/07/1986 | Campo Grande | MS |
72 | 96 | Tiago Antonio Fett Ribasqui | Tiago Ribasqui | 02/06/1983 | Gravataí | RS |
73 | 59 | Tiago Barbierato | Harder | Faster | Stronger | 06/04/1983 | São Paulo | SP |
74 | 116 | Victor Hugo Sobreira de Faria | Jr Treinamentos / AVM | 10/01/1983 | Apucarana | PR |
75 | 70 | WILLIAM DE SOUZA JACOB | 4x Team | 19/08/1985 | Uberlândia | MG |
76 | 220 | Weliton Carius | team carius | 02/02/1983 | RIO DE JANEIRO | RJ |
77 | 151 | Wellington Roberto Noronha | ECOTREK / TAMBO / PEGAMOCHILAEVEM | 01/01/1986 | Itanhandu | MG |
78 | 122 | YGOR TAVARES DA SILVA | Lobos Adventure | 25/02/1981 | Rio de Janeiro | RJ |
79 | 16 | Ygor Fabricio Baicere Costa | Inst. Bioquímico/Faz. Santa fé | 12/01/1983 | campo grande | MS |
80 Km (ULTRA HALF MISION) - Veteranos A Feminino - Faixa etária entre 40 e 49 anos
Ordem | Número de peito | Nome | Equipe | Data de nascimento | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Ana Paula Oliveira | Veloz Trail Team | 06/04/1972 | Porto Alegre | RS |
2 | 50 | Angelita Grassotti de Fraga | Personal Tiago Ribasqui | 27/11/1971 | Viamão | RS |
3 | 51 | CLAUDIA TATIANE CORREA | PERSONAL TIAGO RIBASQUI | 06/05/1974 | VIAMÃO | RS |
4 | 38 | CRISTIANE DOS SANTOS CORRÊA | TIAGO RIBASQUI | 20/06/1973 | Viamão | RS |
5 | 206 | Camila Feijó | upfitrail | 10/12/1975 | Rio de Janeiro | RJ |
6 | 34 | Catia Regina Camilotti de Oliveira | TRB | 18/02/1970 | Campo Grande | MS |
7 | 222 | Cidilandia Rocha Paschoal D'Ávila | 13/06/1971 | Rio de Janeiro | RJ | |
8 | 63 | Cátia Geremia | BTR- Bento Trail Runners | 22/04/1977 | Bento Gonçalves | RS |
9 | 150 | Edilia de Oliveira | RTM | 07/09/1977 | Volta Redonda | RJ |
10 | 208 | Elizabete Prado | extrema atletismo | 12/06/1976 | Extrema | MG |
11 | 175 | Evilaine Giachetti | Fernando Assumpção | 25/06/1974 | Jaú | SP |
12 | 234 | Geovana Boppré de Mendonca | Admovere | 10/07/1974 | Tubarão | SC |
13 | 233 | Gisele Boppre Mendonca | ADMOVERE_MISION | 10/07/1974 | Tubarão | SC |
14 | 2 | Jussara Baptista Paschoin | Avulso | 06/06/1970 | Jaguariúna | SP |
15 | 56 | Luciene Mauri | Bento Trail Runners | 08/04/1972 | Farroupilha | RS |
16 | 85 | MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA CALIXTO | EQUIPE SOL | 01/06/1974 | São Mateus | ES |
17 | 165 | Maria Lúcia Zanetti | Gambás Trail | 17/03/1977 | Balsa Nova | PR |
18 | 149 | Roberta Sonia Sousa Rocha | KAare Corrida e Aventura | 01/01/1976 | Catalão | GO |
80 Km (ULTRA HALF MISION) - Veteranos A Masculino - Faixa etária entre 40 e 49 anos
Ordem | Número de peito | Nome | Equipe | Data de nascimento | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | AGILSON S. DOS SANTOS | Lobos Adventure | 29/11/1970 | Rio de Janeiro | RJ |
2 | 145 | ALDERANO AMERICO FILENI | NUMB3RS | 05/09/1976 | Santana de Parnaíba | SP |
3 | 60 | ARMANDO WEBSTER | SAPUCAIA TRAIL RUNNERS | 15/02/1972 | Sapucaia do Sul | RS |
4 | 23 | Alex Sousa Vaz | Baú do Esporte | 26/09/1977 | Canoas | RS |
5 | 76 | Alexandre Nunes de Paula | Caveiras Trail | 10/09/1974 | Ribeirão Pires | SP |
6 | 79 | Anderson Estevo de Oliveira | Caveiras Trail | 03/01/1976 | Santo André | SP |
7 | 108 | Andrey Hurpia da Rocha | TRB | 14/12/1978 | São Paulo | SP |
8 | 101 | Angelo Antonio Benitez Guimarães | Fabrica de Atletas | 26/07/1973 | Rio Grande | RS |
9 | 92 | CEZAR MUNHOZ JOLO | PRAIA GRANDE | 16/01/1973 | Praia Grande | SP |
10 | 221 | CLAUDINEI JOSE DA SILVA | CORRENDO POR AI | 05/05/1972 | Bom Despacho | MG |
11 | 137 | Carlos Humberto Marzolla Aravechia | Run&Fun / Selva | 24/03/1975 | São Paulo | SP |
12 | 153 | Carlos Magno Teixeira Cortez | Oficina Multi Sport | 02/03/1971 | Taguatinga | DF |
13 | 143 | Chico Santos | Ibs/gototrail | 04/10/1978 | Rio De Janeiro | RJ |
14 | 238 | Cristiano Zart | ABTR - 4Run | 11/12/1979 | Osório | RS |
15 | 13 | DARIO JOSE DA ROCHA | Ladeiras Tean | 02/08/1976 | Suzano | SP |
16 | 174 | Douglas Eduardo John | ML Mix Run | 11/01/1976 | Palhoça | SC |
17 | 28 | EDSON J D OLIVEIRA | K2 | 27/12/1973 | São Paulo | SP |
18 | 197 | Ederson Nunes Silva | Homeostase Trail Run | 18/04/1974 | Lavras | MG |
19 | 20 | Edison Luiz Scheer Filho | Carlos Venturini | 04/10/1978 | Florianópolis | SC |
20 | 195 | Eduardo Adriano dos Reis | Unimed Minas | 03/04/1974 | Belo Horizonte | MG |
21 | 48 | Eduardo Pinto | Desafio 300 Brasil | 16/07/1975 | Rio de Janeiro | RJ |
22 | 41 | Fabio Bomfim Nunes | TRB | 13/11/1971 | São Paulo | SP |
23 | 37 | Flávio Matheus | OC - Nort | 24/09/1971 | Itupeva | SP |
24 | 128 | Frederic Jun Hokumura Stols | Galileo | 12/06/1973 | São Paulo | SP |
25 | 103 | Gustavo Gonçalves Botelho | Upfitrail | 17/05/1976 | Mogi das Cruzes | SP |
26 | 4 | IAZALDIR FEITOZA SANTANA | TIME IAZA | 28/10/1974 | Rio de Janeiro | RJ |
27 | 218 | Jairo dos Santos Pereira | 44 FMRP-USP | 10/07/1976 | Parati | RJ |
28 | 74 | Jobe Petter | Cia dos Cavalos | 25/12/1973 | Gama | DF |
29 | 66 | Jorge Luis Ayres simão | Sapuka Trail Run | 27/12/1976 | Sapucaia do Sul | RS |
30 | 236 | João Fabiano Gonçalves | AdMovere | 20/01/1978 | São Leopoldo | RS |
31 | 27 | João Henrique Duarte da Silva | Solo | 15/09/1974 | São José dos Campos | SP |
32 | 142 | João dos Santos Manço | Avulso | 12/02/1974 | Fortaleza | CE |
33 | 207 | Karlos Alves Barbosa | Raiz e Nutella | 12/07/1975 | Uberlândia | MG |
34 | 45 | Lanes Fernando Menezes Osório | Veloz TrailRun | 12/08/1977 | Viamão | RS |
35 | 87 | Lourival Novais Ruas | ruas adventure | 22/11/1975 | São Paulo | SP |
36 | 190 | Luis Cesar de Oliveira | Gambas Trail | 16/02/1970 | Curitiba | PR |
37 | 44 | MARCELO GUALTIERI AVENIENTE | D-RUN - ESSERE IMOVEIS - CAMPINAS | 16/09/1979 | Campinas | SP |
38 | 32 | MARCELO RAYMUNDO | AD MOVERE / FACCAT/ PRATIVITA | 03/09/1970 | TAQUARA | RS |
39 | 97 | MARCIO MENDES HELENO | UPFITRAIL | 12/04/1978 | Campo Grande | MS |
40 | 127 | MARCIO SILVEIRA AMBROSIO | TOP TEAM | 25/04/1972 | RIO DE JANEIRO | RJ |
41 | 81 | Marcelo Dantas de Oliveira | Caveiras Trail | 23/11/1970 | Santo André | SP |
42 | 57 | Marcelo Wobeto | Sapucaia Trail Run | 04/11/1979 | Canoas | RS |
43 | 24 | Marcos André de Castro Souza | XINGOTRAILRUN/endurance_cfe | 05/09/1974 | Canindé de São Francisco | SE |
44 | 193 | Marcos Pereira Bogado Leite | 44 FMRP-USP | 20/03/1976 | Paraty | RJ |
45 | 215 | Mauro Henrique Silva Sant'Ana | EZK Team | 07/10/1978 | Niterói | RJ |
46 | 202 | Milton Alex Ruiz Ormazabal | TR team | 19/12/1978 | Santos | SP |
47 | 35 | Márcio Ferri | BTR | 10/04/1978 | Garibaldi | RS |
48 | 46 | Márcio Neri Pedrosa Leal | Selva | 04/05/1972 | São Paulo | SP |
49 | 213 | Nicolas Dupaquier | Molo molos | 28/07/1977 | RIO DE JANEIRO | RJ |
50 | 1 | Nilton Jose Cordeiro | RUNeFUN | 12/12/1978 | Belo Horizonte | MG |
51 | 191 | Patrice de Albuquerque Andrade | GoOnOutdoor | 02/09/1975 | Curitiba | PR |
52 | 225 | Paulo kleiton batista | Cristiannefranca | 21/04/1977 | NILOPOLIS | RJ |
53 | 180 | ROBERTO AMORIM ZENDROM | WakeUp Running Team | 19/05/1975 | Lauro de Freitas | BA |
54 | 124 | RODRIGO JONAS SILVA | FRALEON ESPORTES / ACORSAM | 25/06/1978 | Santo Antônio do Monte | MG |
55 | 31 | ROGERIO MARIANO DE OLIVEIRA | LARIKAS | 03/04/1978 | Campinas | SP |
56 | 40 | Renato Custódio da Silva | Teamremanzatto | 27/02/1979 | Jaguariúna | SP |
57 | 84 | Renato Krzyzanovski | Gambás trail | 07/12/1974 | Balsa Nova | PR |
58 | 224 | Ricardo Luiz Aranha Negraes | Levanta Poeira | 16/04/1971 | Rio de Janeiro | RJ |
59 | 189 | Ricardo Rubik | GR2 Assessoria Esportiva | 07/09/1979 | Curitiba | PR |
60 | 118 | Roger de Abreu Cardoso | Walter Tuche | 18/07/1971 | Rio de Janeiro | RJ |
61 | 5 | Tony Ricardo de Moraes | Carbono Assessoria Esportiva | 09/06/1978 | Curitiba | PR |
62 | 135 | Usiel Balbino Silva | os bombardos | 07/05/1974 | Jaguariúna | SP |
63 | 199 | Vagner dos Santos | Lobo Adventure | 12/11/1976 | São Bernardo do Campo | SP |
64 | 77 | Wagner de Araujo | Caveiras Trail | 06/10/1972 | Ribeirão Pires | SP |
65 | 155 | Walter Pereira de Lima | GAMBASTRAIL | 02/11/1979 | Curitiba | PR |
66 | 36 | Washington Trindade | Monstros das Corridas | 12/03/1979 | São Paulo | SP |
67 | 14 | William Ricardo de Almeida | Sempresolo | 03/06/1974 | Piracicaba | SP |
68 | 203 | Wilson Nunes Da Mata | Meta Assessoria Esportiva/Dani Bopsin | 11/04/1971 | Capão da Canoa | RS |
80 Km (ULTRA HALF MISION) - Veteranos B Feminino - Faixa etária entre 50 e 59 anos
Ordem | Número de peito | Nome | Equipe | Data de nascimento | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Isabel Cristina Pereira de Oliveira | Run & Fun Selva | 09/01/1960 | São Paulo | SP |
2 | 61 | Marcia Denize Soares de Lima | Gloriaultrarunners | 31/05/1969 | Porto Alegre | RS |
3 | 126 | Rita de Cássia Araújo Fernandes | JVM | 29/06/1967 | Vila Velha | ES |
80 Km (ULTRA HALF MISION) - Veteranos B Masculino - Faixa etária entre 50 e 59 anos
Ordem | Número de peito | Nome | Equipe | Data de nascimento | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | Alcebíades Martins da Silva Junior | Top Five Assessoria Esportiva | 11/08/1962 | Saquarema | RJ |
2 | 73 | Aloizio Antonio Vieira Louback | sol | 16/03/1968 | São Mateus | ES |
3 | 205 | Amarildo Gazzola Barreiros | Rf adventure | 07/04/1968 | Londrina | PR |
4 | 161 | André Costa Roese | Tiago Ribasqui | 09/09/1966 | Viamão | RS |
5 | 196 | Ariovaldo Trindade Branco | Los Pannas | 18/08/1968 | Praia Grande | SP |
6 | 147 | Ashbel de stutz e almeida | Walter tuche | 18/11/1966 | Rio de Janeiro | RJ |
7 | 10 | Carlos Augusto Leite | ABELHA'S RUNNERS | 07/04/1964 | Atibaia | SP |
8 | 167 | Claudio Domienikan | Fit4Life - Totalitá | 14/11/1964 | São Caetano do Sul | SP |
9 | 170 | EDSON MURAKAMI | MRed | 24/09/1963 | Salto | SP |
10 | 9 | ERNESTO JOSÉ DE AZEVEDO CARRIÇO | RTM / ULTRAMANIADECORRER | 20/06/1968 | volta redonda | RJ |
11 | 82 | Eduardo Machado | Cia dos Cavalos | 29/06/1965 | Porto Alegre | RS |
12 | 201 | GUILHERME GULARTE DE AGOSTINI | DE AGOSTINI SSC | 09/11/1969 | Uberlândia | MG |
13 | 162 | JOSÉ IRAMAR MARTINS CÂNDIDO | ASSESSORIA ILIMITADA | 09/05/1964 | goiania | GO |
14 | 105 | Jobson Pereira da Silva | JVM TRAIL RUN | 07/01/1964 | São Paulo | SP |
15 | 219 | João Valentim Marchi | Rouparia Trail & run | 28/03/1967 | Três Corações | MG |
16 | 212 | Laerte Losacco Toporcov Júnior | Pazian Runners 1 | 03/07/1966 | Indaiatuba | SP |
17 | 148 | Marcelo Zouain Moura da Rocha | JVM TRAIL RUN, WCR RUNNERS | 18/12/1967 | Vila Velha | ES |
18 | 181 | Marcelo de Queiroz Garcia | RM7 | 27/07/1962 | Belo Horizonte | MG |
19 | 216 | NELSON NEMO FRANCHINI MARISCO | Casa da Árvore Trail Run | 27/07/1966 | Porto Alegre | RS |
20 | 179 | PEDRO GOMES | UNIMED MINAS RM7 | 28/06/1964 | Belo Horizonte | MG |
21 | 144 | PETER HALL NIELSEN | RM7 | 06/04/1960 | Belo Horizonte | MG |
22 | 140 | Paulo Cesar do Lago | Lobo Assessoria Esportiva | 20/03/1968 | Santo André | SP |
23 | 15 | Pedro Jung | Brutus do Gaúcho | 26/05/1965 | Arroio do Meio | RS |
24 | 58 | RODRIGO MARCELO BRANDELLI | BTR - BENTO TRAIL RUNNERS | 08/11/1968 | Garibaldi | RS |
25 | 194 | Regis Leite L'Abbate | RM7 | 25/06/1962 | Belo Horizonte | MG |
26 | 114 | Rogerio Dalla Costa | Rebollo | 25/04/1968 | São Paulo | SP |
27 | 211 | Sergei Nitzke Da Silva | Veloz | 29/05/1968 | Porto Alegre | RS |
28 | 39 | VOLNEI FERREIRA DA SILVA | ADMOVERE/FACCAT | 27/11/1965 | Xangri-Lá | RS |
29 | 47 | Vagner Consoleti | Vagner | 28/12/1967 | São Paulo | SP |
80 Km (ULTRA HALF MISION) - Master Masculino - Faixa etária maior que 60 anos
Ordem | Número de peito | Nome | Equipe | Data de nascimento | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | José Raimundo Barbosa | Cristiannefranca | 16/11/1957 | Nilopolis | RJ |
2 | 157 | José Wanderley Fonseca | RM7 | 17/02/1952 | Belo Horizonte | MG |
3 | 152 | Juarez Henrique Plassmann | Igast Correr Toledo | 31/05/1946 | Toledo | PR |
4 | 136 | Luiz Carlos Voronovicz | madeiras macanhão | 26/12/1959 | Pinhais | PR |
5 | 120 | Oswaldo Shoichi Toyofuku | TOYO | 28/10/1952 | Santana de Parnaíba | SP |
6 | 138 | Pedro Luiz de Oliveira | Run & Fun Selva | 03/01/1957 | São Paulo | SP |
50 Km (LONGA SHORT MISION) - Senior A Feminino - Faixa etária até 29 anos
Ordem | Número de peito | Nome | Equipe | Data de nascimento | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1192 | Alick Vernay da Silva Costa | SaúdePerformance | 17/03/1991 | Juiz de Fora | MG |
2 | 1135 | Isabela Silva Gonzaga | Labfit / Soulfit | 18/06/1994 | Campinas | SP |
3 | 1138 | MILENA ALMEIDA DOS SANTOS RIBEIRO | DT RUN | 12/12/1994 | Lagarto | SE |
4 | 1262 | Rosângela Barbosa Amaral Lima | GO ON | 23/01/1990 | Pará de Minas | MG |
50 Km (LONGA SHORT MISION) - Senior A Masculino - Faixa etária até 29 anos
Ordem | Número de peito | Nome | Equipe | Data de nascimento | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1070 | Diogo dos Santos | Caveiras Trail | 19/06/1992 | Ribeirão Pires | SP |
2 | 1176 | Gabriel Janovitch | Live trail | 25/06/1993 | Sorocaba | SP |
3 | 1190 | Gustavo Henrique Domiciano da Silva | Mountain Surfers | 20/02/1995 | São José dos Campos | SP |
4 | 1268 | Jhonathan Elias de Jesus Nicolau | SaúdePerformance | 08/01/1996 | Juiz de Fora | MG |
5 | 1172 | Lucas Augusto Caseli Ribeiro | Trail Runners Brasil | 14/05/1990 | Andradas | MG |
6 | 1035 | Marco Gigliotti Amaral | Monges da Roça | 30/07/1993 | Atibaia | SP |
7 | 1125 | Matheus Pereira Messias | VS02 | 08/04/1993 | Varginha | MG |
8 | 1150 | RAFAEL DE OLIVEIRA GUIDA | CORREDORES DE VALENÇA | 29/01/1997 | Valença | RJ |
9 | 1223 | Rafael Silva Antunes | SME P4 | 08/09/1999 | passa quatro | MG |
10 | 1228 | Ramon Pereira Borges | SME - Passa Quatro / Família Trail | 03/10/1994 | Passa Quatro | MG |
11 | 1166 | Renan Kobayashi Leonel | Go On Outdoor | 10/04/1990 | Dourados | MS |
12 | 1111 | Rodrigo de Souza Boccia | D-run | 07/07/1994 | Curitiba | PR |
13 | 1142 | Ronaldo de Oliveira Sovires | FF Team | 28/10/1993 | Guarulhos | SP |
50 Km (LONGA SHORT MISION) - Senior B Feminino - Faixa etária entre 30 e 39 anos
Ordem | Número de peito | Nome | Equipe | Data de nascimento | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1134 | Aline Coraça Trevelin | RunPlace | 19/08/1981 | Itapira | SP |
